文部科学省《学年別漢字配当表》(2017 年告示,2020 年度起施行)规定小学 5 年级学习的 193 个汉字,按配当表的顺序(音读的五十音顺序)排列。小学六年共 1026 字,其余 1110 个常用汉字在中学以后学习。
每个字都链接到它在字形分类里的内容块。「中文」一栏留空,表示中文的写法与日本相同。
| 序号 | 汉字 | 部首 | 音读 | 训读 | 中文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圧 | 土部 | アツ | 压(壓) | |
| 2 | 囲 | 囗部 | イ | かこむ、かこう | 围(圍) |
| 3 | 移 | 禾部 | イ | うつる、うつす | |
| 4 | 因 | 囗部 | イン | よる | |
| 5 | 永 | 水部 | エイ | ながい | |
| 6 | 営 | 口部 | エイ | いとなむ | 营(營) |
| 7 | 衛 | 行部 | エイ | 卫 | |
| 8 | 易 | 日部 | エキ、イ | やさしい | |
| 9 | 益 | 皿部 | エキ、(ヤク) | ||
| 10 | 液 | 水部 | エキ | ||
| 11 | 演 | 水部 | エン | ||
| 12 | 応 | 心部 | オウ | こたえる | 应(應) |
| 13 | 往 | 彳部 | オウ | ||
| 14 | 桜 | 木部 | オウ | さくら | 樱(櫻) |
| 15 | 可 | 口部 | カ | ||
| 16 | 仮 | 人部 | カ、(ケ) | かり | 假 |
| 17 | 価 | 人部 | カ | あたい | 价(價) |
| 18 | 河 | 水部 | カ | かわ | |
| 19 | 過 | 辵部 | カ | すぎる、すごす、あやまつ、あやまち | 过 |
| 20 | 快 | 心部 | カイ | こころよい | |
| 21 | 解 | 角部 | カイ、ゲ | とく、とかす、とける | |
| 22 | 格 | 木部 | カク、(コウ) | ||
| 23 | 確 | 石部 | カク | たしか、たしかめる | 确 |
| 24 | 額 | 頁部 | ガク | ひたい | 额 |
| 25 | 刊 | 刀部 | カン | ||
| 26 | 幹 | 干部 | カン | みき | 干 |
| 27 | 慣 | 心部 | カン | なれる、ならす | 惯 |
| 28 | 眼 | 目部 | ガン、(ゲン) | まなこ | |
| 29 | 紀 | 糸部 | キ | 纪 | |
| 30 | 基 | 土部 | キ | もと、もとい | |
| 31 | 寄 | 宀部 | キ | よる、よせる | |
| 32 | 規 | 見部 | キ | 规 | |
| 33 | 喜 | 口部 | キ | よろこぶ | |
| 34 | 技 | 手部 | ギ | わざ | |
| 35 | 義 | 羊部 | ギ | 义 | |
| 36 | 逆 | 辵部 | ギャク | さか、さからう | |
| 37 | 久 | 丿部 | キュウ、(ク) | ひさしい | |
| 38 | 旧 | 日部 | キュウ | ||
| 39 | 救 | 攴部 | キュウ | すくう | |
| 40 | 居 | 尸部 | キョ | いる | |
| 41 | 許 | 言部 | キョ | ゆるす | 许 |
| 42 | 境 | 土部 | キョウ、(ケイ) | さかい | |
| 43 | 均 | 土部 | キン | ||
| 44 | 禁 | 示部 | キン | ||
| 45 | 句 | 口部 | ク | ||
| 46 | 型 | 土部 | ケイ | かた | |
| 47 | 経 | 糸部 | ケイ、キョウ | へる | 经(經) |
| 48 | 潔 | 水部 | ケツ | いさぎよい | 洁 |
| 49 | 件 | 人部 | ケン | ||
| 50 | 険 | 阜部 | ケン | けわしい | 险(險) |
| 51 | 検 | 木部 | ケン | 检(檢) | |
| 52 | 限 | 阜部 | ゲン | かぎる | |
| 53 | 現 | 玉部 | ゲン | あらわれる、あらわす | 现 |
| 54 | 減 | 水部 | ゲン | へる、へらす | 减 |
| 55 | 故 | 攴部 | コ | ゆえ | |
| 56 | 個 | 人部 | コ | 个 | |
| 57 | 護 | 言部 | ゴ | 护 | |
| 58 | 効 | 力部 | コウ | きく | 效 |
| 59 | 厚 | 厂部 | コウ | あつい | |
| 60 | 耕 | 耒部 | コウ | たがやす | |
| 61 | 航 | 舟部 | コウ | ||
| 62 | 鉱 | 金部 | コウ | 矿(礦) | |
| 63 | 構 | 木部 | コウ | かまえる、かまう | 构 |
| 64 | 興 | 臼部 | コウ、キョウ | おこる、おこす | 兴 |
| 65 | 講 | 言部 | コウ | 讲 | |
| 66 | 告 | 口部 | コク | つげる | |
| 67 | 混 | 水部 | コン | まじる、まざる、まぜる、こむ | |
| 68 | 査 | 木部 | サ | 查 | |
| 69 | 再 | 冂部 | サイ、(サ) | ふたたび | |
| 70 | 災 | 火部 | サイ | わざわい | 灾 |
| 71 | 妻 | 女部 | サイ | つま | |
| 72 | 採 | 手部 | サイ | とる | 采 |
| 73 | 際 | 阜部 | サイ | きわ | 际 |
| 74 | 在 | 土部 | ザイ | ある | |
| 75 | 財 | 貝部 | ザイ、(サイ) | 财 | |
| 76 | 罪 | 网部 | ザイ | つみ | |
| 77 | 殺 | 殳部 | サツ、(サイ)、(セツ) | ころす | 杀 |
| 78 | 雑 | 隹部 | ザツ、ゾウ | 杂(雜) | |
| 79 | 酸 | 酉部 | サン | すい | |
| 80 | 賛 | 貝部 | サン | 赞(贊) | |
| 81 | 士 | 士部 | シ | ||
| 82 | 支 | 支部 | シ | ささえる | |
| 83 | 史 | 口部 | シ | ||
| 84 | 志 | 心部 | シ | こころざす、こころざし | |
| 85 | 枝 | 木部 | シ | えだ | |
| 86 | 師 | 巾部 | シ | 师 | |
| 87 | 資 | 貝部 | シ | 资 | |
| 88 | 飼 | 食部 | シ | かう | 饲 |
| 89 | 示 | 示部 | ジ、シ | しめす | |
| 90 | 似 | 人部 | ジ | にる | |
| 91 | 識 | 言部 | シキ | 识 | |
| 92 | 質 | 貝部 | シツ、シチ、(チ) | 质 | |
| 93 | 舎 | 舌部 | シャ | 舍 | |
| 94 | 謝 | 言部 | シャ | あやまる | 谢 |
| 95 | 授 | 手部 | ジュ | さずける、さずかる | |
| 96 | 修 | 人部 | シュウ、(シュ) | おさめる、おさまる | |
| 97 | 述 | 辵部 | ジュツ | のべる | |
| 98 | 術 | 行部 | ジュツ | 术 | |
| 99 | 準 | 水部 | ジュン | 准 | |
| 100 | 序 | 广部 | ジョ | ||
| 101 | 招 | 手部 | ショウ | まねく | |
| 102 | 証 | 言部 | ショウ | 证(證) | |
| 103 | 象 | 豕部 | ショウ、ゾウ | ||
| 104 | 賞 | 貝部 | ショウ | 赏 | |
| 105 | 条 | 木部 | ジョウ | ||
| 106 | 状 | 犬部 | ジョウ | ||
| 107 | 常 | 巾部 | ジョウ | つね、とこ | |
| 108 | 情 | 心部 | ジョウ、(セイ) | なさけ | |
| 109 | 織 | 糸部 | ショク、シキ | おる | 织 |
| 110 | 職 | 耳部 | ショク | 职 | |
| 111 | 制 | 刀部 | セイ | ||
| 112 | 性 | 心部 | セイ、ショウ | ||
| 113 | 政 | 攴部 | セイ、(ショウ) | まつりごと | |
| 114 | 勢 | 力部 | セイ | いきおい | 势 |
| 115 | 精 | 米部 | セイ、(ショウ) | ||
| 116 | 製 | 衣部 | セイ | 制 | |
| 117 | 税 | 禾部 | ゼイ | ||
| 118 | 責 | 貝部 | セキ | せめる | 责 |
| 119 | 績 | 糸部 | セキ | 绩 | |
| 120 | 接 | 手部 | セツ | つぐ | |
| 121 | 設 | 言部 | セツ | もうける | 设 |
| 122 | 絶 | 糸部 | ゼツ | たえる、たやす、たつ | 绝 |
| 123 | 祖 | 示部 | ソ | ||
| 124 | 素 | 糸部 | ソ、ス | ||
| 125 | 総 | 糸部 | ソウ | 总(總) | |
| 126 | 造 | 辵部 | ゾウ | つくる | |
| 127 | 像 | 人部 | ゾウ | ||
| 128 | 増 | 土部 | ゾウ | ます、ふえる、ふやす | 增 |
| 129 | 則 | 刀部 | ソク | 则 | |
| 130 | 測 | 水部 | ソク | はかる | 测 |
| 131 | 属 | 尸部 | ゾク | ||
| 132 | 率 | 玄部 | ソツ、リツ | ひきいる | |
| 133 | 損 | 手部 | ソン | そこなう、そこねる | 损 |
| 134 | 貸 | 貝部 | タイ | かす | 贷 |
| 135 | 態 | 心部 | タイ | 态 | |
| 136 | 団 | 囗部 | ダン、(トン) | 团(團) | |
| 137 | 断 | 斤部 | ダン | たつ、ことわる | |
| 138 | 築 | 竹部 | チク | きずく | 筑 |
| 139 | 貯 | 貝部 | チョ | 贮 | |
| 140 | 張 | 弓部 | チョウ | はる | 张 |
| 141 | 停 | 人部 | テイ | ||
| 142 | 提 | 手部 | テイ | さげる | |
| 143 | 程 | 禾部 | テイ | ほど | |
| 144 | 適 | 辵部 | テキ | 适 | |
| 145 | 統 | 糸部 | トウ | すべる | 统 |
| 146 | 堂 | 土部 | ドウ | ||
| 147 | 銅 | 金部 | ドウ | 铜 | |
| 148 | 導 | 寸部 | ドウ | みちびく | 导 |
| 149 | 得 | 彳部 | トク | える、うる | |
| 150 | 毒 | 毋部 | ドク | ||
| 151 | 独 | 犬部 | ドク | ひとり | |
| 152 | 任 | 人部 | ニン | まかせる、まかす | |
| 153 | 燃 | 火部 | ネン | もえる、もやす、もす | |
| 154 | 能 | 肉部 | ノウ | ||
| 155 | 破 | 石部 | ハ | やぶる、やぶれる | |
| 156 | 犯 | 犬部 | ハン | おかす | |
| 157 | 判 | 刀部 | ハン、バン | ||
| 158 | 版 | 片部 | ハン | ||
| 159 | 比 | 比部 | ヒ | くらべる | |
| 160 | 肥 | 肉部 | ヒ | こえる、こえ、こやす、こやし | |
| 161 | 非 | 非部 | ヒ | ||
| 162 | 費 | 貝部 | ヒ | ついやす、ついえる | 费 |
| 163 | 備 | 人部 | ビ | そなえる、そなわる | 备 |
| 164 | 評 | 言部 | ヒョウ | 评 | |
| 165 | 貧 | 貝部 | ヒン、ビン | まずしい | 贫 |
| 166 | 布 | 巾部 | フ | ぬの | |
| 167 | 婦 | 女部 | フ | 妇 | |
| 168 | 武 | 止部 | ブ、ム | ||
| 169 | 復 | 彳部 | フク | 复 | |
| 170 | 複 | 衣部 | フク | 复 | |
| 171 | 仏 | 人部 | ブツ | ほとけ | 佛 |
| 172 | 粉 | 米部 | フン | こ、こな | |
| 173 | 編 | 糸部 | ヘン | あむ | 编 |
| 174 | 弁 | 廾部 | ベン | 辨・瓣・辩 | |
| 175 | 保 | 人部 | ホ | たもつ | |
| 176 | 墓 | 土部 | ボ | はか | |
| 177 | 報 | 土部 | ホウ | むくいる | 报 |
| 178 | 豊 | 豆部 | ホウ | ゆたか | 丰(豐) |
| 179 | 防 | 阜部 | ボウ | ふせぐ | |
| 180 | 貿 | 貝部 | ボウ | 贸 | |
| 181 | 暴 | 日部 | ボウ、(バク) | あばく、あばれる | |
| 182 | 脈 | 肉部 | ミャク | 脉 | |
| 183 | 務 | 力部 | ム | つとめる、つとまる | 务 |
| 184 | 夢 | 夕部 | ム | ゆめ | 梦 |
| 185 | 迷 | 辵部 | メイ | まよう | |
| 186 | 綿 | 糸部 | メン | わた | 绵 |
| 187 | 輸 | 車部 | ユ | 输 | |
| 188 | 余 | 人部 | ヨ | あまる、あます | |
| 189 | 容 | 宀部 | ヨウ | ||
| 190 | 略 | 田部 | リャク | ||
| 191 | 留 | 田部 | リュウ、(ル) | とめる、とまる | |
| 192 | 領 | 頁部 | リョウ | 领 | |
| 193 | 歴 | 止部 | レキ | 历(歷) |
返回 专题。